| NO | NAMA | NILAI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | P | A | ||||
| 1 | ADYASTI NINGRUM | 89 | 88 | 92 | ||
| 2 | AHMAD FAUZAN BALINDRA | 86 | 85 | 90 | ||
| 3 | ANDIKA PRASETIA M | 84 | 85 | 90 | ||
| 4 | ANNISA NILAM SARI | 85 | 85 | 92 | ||
| 5 | APRILIA MAORIN | 87 | 96 | 92 | ||
| 6 | BEVI RANILZA ASYIFA | 87 | 85 | 92 | ||
| 7 | CHANDRIKA CATRA A | 87 | 85 | 90 | ||
| 8 | DINDA GUSTIN | 88 | 96 | 92 | ||
| 9 | DINDA SHAVIRA ARSI | 88 | 85 | 92 | ||
| 10 | FADILLA NURULITA | 87 | 84 | 92 | ||
| 11 | FITRI MEIRANI | 87 | 85 | 92 | ||
| 12 | FLORENCIA TRI ANGELLIKA | 87 | 89 | 92 | ||
| 13 | HAFIZAH | 87 | 85 | 92 | ||
| 14 | HANIFAH DAVA AZRA | 85 | 85 | 92 | ||
| 15 | INDAH RAHMADAI SIIN | 86 | 96 | 92 | ||
| 16 | IQBAL SULISTIAWAN | 85 | 98 | 90 | ||
| 17 | JELLA WASESA | 87 | 84 | 92 | ||
| 18 | KHARISMA RAHMIYEDA | 87 | 85 | 92 | ||
| 19 | M. FIRMANSYAH | 85 | 85 | 90 | ||
| 20 | MHD.HANIF ZARKASIH | 89 | 85 | 90 | ||
| 21 | MOCHAMMAD ZIDANE F | 85 | 85 | 90 | ||
| 22 | NABILA FATMALIA PUTRI | 88 | 98 | 92 | ||
| 23 | NADELLA MAHARANI H | 88 | 85 | 92 | ||
| 24 | NADYA FITRI AMALIA | 86 | 85 | 92 | ||
| 25 | OLVIN PRASETIA | 85 | 99 | 90 | ||
| 26 | PUTRI AKBIDITA | 87 | 85 | 92 | ||
| 27 | RAHMA DIYANTI UTAMI | 87 | 98 | 92 | ||
| 28 | RESKI ADETIYA | 87 | 85 | 92 | ||
| 29 | REVINANDA AMDA ANISA | 87 | 98 | 92 | ||
| 30 | SILVIA PERMATA SARI | 87 | 85 | 92 | ||
| 31 | SYIFA APRILIA KHAIRUNNISA | 86 | 85 | 92 | ||
| 32 | SYIVA ARINI ZAHRA | 86 | 98 | 92 | ||
| 33 | TRIARA KARTIKA NABELA | 87 | 85 | 92 | ||
| 34 | WIDYA NOVITASARI | 87 | 85 | 92 | ||
| 35 | YAUMIL LUQYANA | 86 | 85 | 92 | ||
| 36 | YUYUN SEPTIA RODITA | 88 | 96 | 92 | ||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

