| NO | NAMA | NO.UJIAN | NILAI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI KURNIAWAN | 119 | 89 | ||
| 2 | AHMAD GAFAR AZIS | 120 | 83 | ||
| 3 | ANDINI PUTRI MUSTIKA | 121 | 90 | ||
| 4 | ANISHA NABILA | 122 | 68 | ||
| 5 | ARIO FITO KUSUMA | 123 | 80 | ||
| 6 | AULIA SYAHPUTRI | 124 | 95 | ||
| 7 | AZIZAH MULYA SAFNI | 125 | 71 | ||
| 8 | BIMBI ALMEIDIA | 126 | 93 | ||
| 9 | DANIL HERDI | 127 | 82 | ||
| 10 | DECA FEBRIANTIKA | 128 | 84 | ||
| 11 | DION YOHANSAH P | 129 | 78 | ||
| 12 | FEBBY SISWITA | 130 | 63 | ||
| 13 | FIKRI | 131 | 83 | ||
| 14 | FINTA HALIZA | 132 | 68 | ||
| 15 | FITRI MELANIA RAIS | 133 | 67 | ||
| 16 | HABIB KHAIRUL | 134 | 76 | ||
| 17 | IMELTI FITRIANI | 135 | 78 | ||
| 18 | INDAH DWI SANDARI | 136 | 87 | ||
| 19 | INDAH PURNA VALIYA | 137 | 88 | ||
| 20 | IQBAL ARIF PRATAMA | 138 | 80 | ||
| 21 | JESSIKA PRIMAYONA | 139 | 79 | ||
| 22 | M.ALDI KURNIAWAN | 140 | 71 | ||
| 23 | MASHELIN WULAN D | 141 | 97 | ||
| 24 | MASVERA RESKY W | 142 | 77 | ||
| 25 | MONICA TRI ASTUTI | 143 | 76 | ||
| 26 | MUHAMAD FAUZI | 144 | 67 | ||
| 27 | NAUVAL HELMI | 145 | 65 | ||
| 28 | NEVI FEBRIANI | 146 | 68 | ||
| 29 | NINI AFRIANTY | 147 | 86 | ||
| 30 | PUTRI DWI OKTAVIA | 148 | 77 | ||
| 31 | RAHMA WAHYUNI | 149 | 95 | ||
| 32 | RATU DARA ALKHA | 150 | 80 | ||
| 33 | REVA ZHORI FAHDHANI | 151 | 60 | ||
| 34 | REZA DEANANDA | 152 | 97 | ||
| 35 | RINDHU ROSYADA F | 153 | 79 | ||
| 36 | RIYANTAMA | 154 | 91 | ||
| 37 | STEVANI AULIA | 155 | 68 | ||
| 38 | TERA NOVITA LISA | 156 | 64 | ||
| 39 | THALITA ANUGRAHI | 157 | 79 | ||
| 40 | TIARA CHELIA P | 158 | 98 | ||
| 41 | VIVIN FARONITA | 159 | 87 | ||
| 42 | WELSI ZALIA UTAMI | 160 | 80 |
Tampilkan postingan dengan label Nilai Ujian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nilai Ujian. Tampilkan semua postingan
NILAI UJIAN MID SMT GANJIL 2016 XI IPA4
Daftar Nilai Kelas XI Nilai Ujian Tugas TIK| NO | NAMA | NILAI | ||
|---|---|---|---|---|
| K | P | A | ||
| 1 | ADI KURNIAWAN | 85 | 90 | B |
| 2 | AHMAD GAFAR AZIS | 59 | 75 | B |
| 3 | ANDINI PUTRI MUSTIKA | 61 | 75 | A |
| 4 | ANISHA NABILA | 71 | 76 | A |
| 5 | ARIO FITO KUSUMA | 79 | 84 | B |
| 6 | AULIA SYAHPUTRI | 94 | 99 | A |
| 7 | AZIZAH MULYA SAFNI | 46 | 75 | A |
| 8 | BIMBI ALMEIDIA | 73 | 78 | A |
| 9 | DANIL HERDI | 66 | 75 | B |
| 10 | DECA FEBRIANTIKA | 75 | 80 | A |
| 11 | DION YOHANSAH P | 46 | 75 | B |
| 12 | FEBBY SISWITA | 67 | 75 | A |
| 13 | FIKRI | 74 | 79 | B |
| 14 | FINTA HALIZA | 59 | 75 | A |
| 15 | FITRI MELANIA RAIS | 70 | 75 | A |
| 16 | HABIB KHAIRUL | 67 | 75 | B |
| 17 | IMELTI FITRIANI | 75 | 80 | A |
| 18 | INDAH DWI SANDARI | 70 | 75 | A |
| 19 | INDAH PURNA VALIYA | 78 | 83 | A |
| 20 | IQBAL ARIF PRATAMA | 83 | 88 | A |
| 21 | JESSIKA PRIMAYONA | 80 | 85 | A |
| 22 | M.ALDI KURNIAWAN | 92 | 97 | B |
| 23 | MASHELIN WULAN D | 86 | 91 | A |
| 24 | MASVERA RESKY W | 75 | 80 | A |
| 25 | MONICA TRI ASTUTI | 75 | 80 | A |
| 26 | MUHAMAD FAUZI | 81 | 86 | B |
| 27 | NEVI FEBRIANI | 75 | 80 | A |
| 28 | NINI AFRIANTY | 79 | 84 | A |
| 29 | NAUVAL HELMI | 84 | 89 | B |
| 30 | PUTRI DWI OKTAVIA | 86 | 91 | A |
| 31 | RAHMA WAHYUNI | 82 | 87 | A |
| 32 | RATU DARA ALKHA | 84 | 89 | A |
| 33 | REVA ZHORI FAHDHANI | 85 | 90 | B |
| 34 | REZA DEANANDA | 89 | 94 | A |
| 35 | RINDHU ROSYADA F | 82 | 87 | A |
| 36 | RIYANTAMA | 83 | 88 | B |
| 37 | STEVANI AULIA | 78 | 83 | A |
| 38 | TERA NOVITA LISA | 63 | 75 | A |
| 39 | THALITA ANUGRAHI | 76 | 81 | A |
| 40 | TIARA CHELIA P | 81 | 86 | A |
| 41 | VIVIN FARONITA | 82 | 87 | A |
| 42 | WELSI ZALIA UTAMI | 81 | 86 | A |
NILAI MID SMT GANJIL 2016 XI IPA3
Daftar Nilai Kelas XI Nilai Ujian Tugas TIK| NO | NAMA | NILAI | ||
|---|---|---|---|---|
| K | P | A | ||
| 1 | AFDINA | 74 | 79 | A |
| 2 | ANISYAH ANGGRAINI | 82 | 87 | A |
| 3 | ANJAS NANDA P | 59 | 75 | A |
| 4 | ANNISA GISENA P | 78 | 83 | A |
| 5 | ARGO ORLANDO T | 67 | 75 | B |
| 6 | AULIA RAMADINA | 70 | 75 | A |
| 7 | AZZAHRA | 88 | 93 | A |
| 8 | BAITI LATIFA | 76 | 81 | B |
| 9 | BENNY CHANDRA | 57 | 75 | B |
| 10 | CHELSEA NOVA L | 55 | 75 | A |
| 11 | CORRI JUNI TARI J | 70 | 75 | A |
| 12 | DELCI TRIOLA | 82 | 87 | A |
| 13 | DONNY LEONARDO | 73 | 78 | B |
| 14 | EDWIN JOSEFH | 88 | 93 | B |
| 15 | EZRA DELPIANZA | 81 | 86 | A |
| 16 | FAUSYAH APRILLIA | 85 | 90 | A |
| 17 | FIYA DINDA SAFITRI | 77 | 82 | A |
| 18 | HAFRANDI CAHYA M | 81 | 86 | A |
| 19 | HIKMAH ISTIQORI | 91 | 96 | A |
| 20 | INDAH TRI KARTIKA | 81 | 86 | A |
| 21 | IZZATI FEBRIA A | 84 | 89 | A |
| 22 | KHARISMA DILA | 66 | 75 | A |
| 23 | MELATI IFANISARI | 68 | 75 | A |
| 24 | MELIANA SOPIA ANI | 66 | 75 | A |
| 25 | MUHAMMAD ADZIHAN | 72 | 77 | A |
| 26 | NADYA ULFIANA | 73 | 78 | A |
| 27 | NURUL AULIA S | 76 | 81 | A |
| 28 | QONITA IZZATI | 58 | 75 | A |
| 29 | RAHMAD YORANDA S | 68 | 75 | B |
| 30 | RAYHAN LAURENZO | 84 | 89 | A |
| 31 | REVEGA RAHMA Z | 64 | 75 | A |
| 32 | RISNANNDA FADILLAH | 75 | 80 | A |
| 33 | ROBBY ANOUVALY T | 71 | 76 | B |
| 34 | SARI WAHYUNI | 78 | 83 | A |
| 35 | SELVIZA | 76 | 81 | A |
| 36 | SILVA YULIANDA | 77 | 82 | A |
| 37 | SOJA ZUSNITA | 82 | 87 | A |
| 38 | THEDI GIO MIOKTA | 65 | 75 | B |
| 39 | TRI MATRA PRAKASA | 79 | 84 | B |
| 40 | TRIVALDO ALVIYANDA | 69 | 75 | B |
| 41 | VIOZA KURNIAWAN | 74 | 79 | B |
| 42 | WENI AMELIA ILHAMI | 84 | 89 | A |
NILAI UJIAN MID GANJIL XI IPA 2 2016
Daftar Nilai Kelas XI Nilai Ujian Tugas TIK| NO | NAMA | NILAI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | P | A | ||||
| 1 | AGUNG SETIA PRAWIRA | 78 | 83 | A | ||
| 2 | AFIFAH AMINI | 76 | 81 | A | ||
| 3 | ALDA AFRILA GANI | 77 | 82 | A | ||
| 4 | AMINAH ZURIAH | 67 | 75 | A | ||
| 5 | ANDI GUNAWAN | 73 | 78 | A | ||
| 6 | ANGGI MAHYA IDLAN | 80 | 85 | A | ||
| 7 | ANJELI PUTRI G | 87 | 92 | A | ||
| 8 | ARYQ ATHYLLAH R | 79 | 84 | A | ||
| 9 | DIDI KURNIA SANDI | 84 | 89 | A | ||
| 10 | DENDI PRADANA | 71 | 76 | A | ||
| 11 | DWIPA MAHARANI | 76 | 81 | A | ||
| 12 | FADEL MUHAMMAD | 82 | 87 | A | ||
| 13 | FAHIRA HASMI HAYANI | 70 | 75 | A | ||
| 14 | HUSIN SEPTIANA | 70 | 75 | A | ||
| 15 | ICHA MAULID D | 65 | 75 | A | ||
| 16 | KEZKIA MEIANISA | 79 | 84 | A | ||
| 17 | LENSI RISPA NELI | 78 | 83 | A | ||
| 18 | M. FADHIL | 80 | 85 | A | ||
| 19 | M. RONAL AZURA | 76 | 81 | A | ||
| 20 | M.ZIKRIL OKSA P | 66 | 75 | A | ||
| 21 | MIFTAHUL AHMAD R | 76 | 81 | A | ||
| 22 | MUHAMMAD FADHILLAH | 66 | 75 | A | ||
| 23 | MUHAMMAD FAREL Y | 65 | 75 | A | ||
| 24 | NADIA CHOIRUNNISA | 50 | 75 | A | ||
| 25 | NADIATUL KHAIRA | 75 | 80 | A | ||
| 26 | NADIATUL KHAIRAH | 65 | 75 | A | ||
| 27 | NAUFAL AFZUNI VIOLA | 81 | 86 | A | ||
| 28 | NENSI ARYASANDI | 65 | 75 | A | ||
| 29 | NELVIRA AULIYA SHANDA | 71 | 76 | A | ||
| 30 | NOSHADIBA FRISYA R | 94 | 99 | A | ||
| 31 | NURUL WAFIQOH | 90 | 95 | A | ||
| 32 | ORIZA GUSTRIA | 65 | 75 | A | ||
| 33 | RATU ANUGRAHI R | 65 | 75 | A | ||
| 34 | RESKI RAHMA DANTI | 84 | 89 | A | ||
| 35 | RESTU SALSABILA | 81 | 86 | A | ||
| 36 | SALSA NAGEMI R | 66 | 75 | A | ||
| 37 | SELLA ELVIANI | 70 | 75 | A | ||
| 38 | SHALSABILA MAULIDA | 65 | 75 | A | ||
| 39 | SUCI DWI SETIAWATI | 86 | 91 | A | ||
| 40 | UTARI DWI KIRANI | 64 | 75 | A | ||
| 41 | WAHYU PAMUNGKAS | 79 | 84 | A | ||
| 42 | ||||||
| Jumlah |
Nilai Mid XI IPS 5
Daftar Nilai Kelas XI Nilai Ujian Tugas TIK| DAFTAR NILAI MID SEMESTER GANJIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.A.2016/2017 | ||||||
| MATA PELAJARAN | : TIK | |||||
| KELAS | : XI IPS 5 | |||||
| NO | NAMA | NILAI | ||||
| K | P | A | ||||
| 1 | ADINDA PUTRI SRI J | 62 | 75 | B | ||
| 2 | AFDOL HIDAYAT | 77 | 82 | B | ||
| 3 | AFIF GUFRIAN SASTRA | 63 | 75 | B | ||
| 4 | AGNES YOLANDA | 64 | 75 | A | ||
| 5 | AGYL FAHRI | 76 | 81 | B | ||
| 6 | AHMAD IQBAL | 68 | 75 | B | ||
| 7 | ARDI RAHMAT EFENDI | 74 | 79 | B | ||
| 8 | ALDO YOZA PRATAMA | 59 | 75 | B | ||
| 9 | ANGGI HASTARI | 74 | 79 | A | ||
| 10 | BIMA IKHLAS PRATAM | 71 | 76 | B | ||
| 11 | DARA ANNISA O | 75 | 80 | A | ||
| 12 | DONNY SUCHENDRA W | 66 | 75 | B | ||
| 13 | EDWIN ARDIANSYAH D | 66 | 75 | B | ||
| 14 | ERIC MOYORI PRATAMA | 71 | 76 | B | ||
| 15 | FARADILA ISNAINI | 53 | 75 | A | ||
| 16 | GILANG RAMADHAN | 68 | 75 | B | ||
| 17 | HUSNUL FIKRI K | 64 | 75 | B | ||
| 18 | IFAL ALFEBRI | 75 | 80 | B | ||
| 19 | INDRI WULANDARI P | 88 | 93 | A | ||
| 20 | KHAIRUNNISA SIREGAR | 89 | 94 | A | ||
| 21 | LARA RAHAYU CANTIKA | 68 | 75 | A | ||
| 22 | M.GALANG NAFIS | 60 | 75 | B | ||
| 23 | MESI ARISANDI | 57 | 75 | B | ||
| 24 | MEYDIA ANGGUN PUTRI | 88 | 93 | A | ||
| 25 | MUHAMMAD FARHAM | 70 | 75 | B | ||
| 26 | MUTIA ANGGUN PRATIWI | 82 | 87 | A | ||
| 27 | NANDA MIKELA | 70 | 75 | B | ||
| 28 | NANDA WILDAN SANDER | 63 | 75 | B | ||
| 29 | NIKEN AYU KUSUMA | 79 | 84 | A | ||
| 30 | NIKEN SANDRA W | 72 | 77 | A | ||
| 31 | NODYFAH MAYASARI | 66 | 75 | A | ||
| 32 | NOVAL OFASANDO | 75 | B | |||
| 33 | PUTI ADILA | 66 | 75 | A | ||
| 34 | RAHMAN LEON RENALDI | 58 | 75 | B | ||
| 35 | RAHMATUL FARHAM | 63 | 75 | B | ||
| 36 | RIZKI ANANDA MIKOLA | 67 | 75 | B | ||
| 37 | ROBI ANTO | 70 | 75 | B | ||
| 38 | TEZA AZURA | 61 | 75 | A | ||
| 39 | TRI WULANDARI | 53 | 75 | A | ||
| 40 | VICKY ELANDA PUTRA | 60 | 75 | B | ||
| 41 | YOSERWAN TRI S | 62 | 75 | B | ||
| 42 | ||||||
| Jumlah | ||||||
| Sungai Penuh, .................. 2016 | ||||||
| Guru TIK | ||||||
| Montesna | ||||||
| Nip. |
Langganan:
Postingan (Atom)

