| NO | NAMA | NO.UJIAN | NILAI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINDA PUTRI SRI J | 402 | 68 | ||
| 2 | AFDOL HIDAYAT | 403 | 60 | ||
| 3 | AFIF GUFRIAN SASTRA | 404 | 40 | ||
| 4 | AGNES YOLANDA | 405 | 45 | ||
| 5 | AGYL FAHRI | 406 | 50 | ||
| 6 | AHMAD IQBAL | 407 | 40 | ||
| 8 | ALDO YOZA PRATAMA | 408 | ALFA | ||
| 9 | ANGGI HASTARI | 409 | 71 | ||
| 7 | ARDI RAHMAT EFENDI | 410 | 45 | ||
| 10 | DARA ANNISA O | 411 | 54 | ||
| 11 | DONNY SUCHENDRA W | 412 | 40 | ||
| 12 | EDWIN ARDIANSYAH D | 413 | 60 | ||
| 13 | ERIC MOYORI PRATAMA | 414 | 65 | ||
| 14 | FARADILA ISNAINI | 415 | 65 | ||
| 15 | GILANG RAMADHAN | 416 | 40 | ||
| 16 | HUSNUL FIKRI K | 417 | 50 | ||
| 17 | IFAL ALFEBRI | 418 | 65 | ||
| 18 | KHAIRUNNISA SIREGAR | 419 | 60 | ||
| 19 | LARA RAHAYU CANTIKA | 420 | 70 | ||
| 20 | M.GALANG NAFIS | 421 | 62 | ||
| 21 | MESI ARISANDI | 422 | 75 | ||
| 22 | MEYDIA ANGGUN PUTRI | 423 | 82 | ||
| 23 | MUHAMMAD FARHAM | 424 | 55 | ||
| 24 | MUTIA ANGGUN PRATIWI | 425 | 95 | ||
| 25 | NANDA MIKELA | 426 | 80 | ||
| 26 | NANDA WILDAN SANDER | 427 | ALFA | ||
| 30 | NOVAL OFASANDO | 428 | 65 | ||
| 27 | NIKEN AYU KUSUMA | 429 | 75 | ||
| 28 | NIKEN SANDRA W | 430 | 65 | ||
| 29 | NODYFAH MAYASARI | 431 | 78 | ||
| 31 | PUTI ADILA | 432 | 75 | ||
| 32 | RAHMAN LEON RENALDI | 433 | 68 | ||
| 33 | RAHMATUL FARHAM | 434 | 80 | ||
| 34 | RIZKI ANANDA MIKOLA | 435 | 60 | ||
| 35 | ROBI ANTO | 436 | 65 | ||
| 36 | TEZA AZURA | 437 | 40 | ||
| 37 | TRI WULANDARI | 438 | 40 | ||
| 38 | VICKY ELANDA PUTRA | 439 | 60 | ||
| 39 | YOSERWAN TRI S | 440 | 75 |
Tampilkan postingan dengan label IPS Kelas XI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label IPS Kelas XI. Tampilkan semua postingan
NILAI UJIAN SMT GENAP KELAS XI IPS 4 TA.2016/2017
Daftar Nilai IPS Kelas XI| NO | NAMA | NO.UJIAN | NILAI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRIWAN AMRI | 360 | 69 | ||
| 2 | AGREY PATRIKA A | 361 | 69 | ||
| 3 | ALAN PUTRA DHERI Y | 362 | 54 | ||
| 4 | ALBEN JUANDA | 363 | 67 | ||
| 5 | ANDREADI RAMADHAN | 364 | 88 | ||
| 6 | AZMAL PADLI | 365 | 72 | ||
| 7 | BRAMA ARJUNA PUTRA | 366 | 78 | ||
| 8 | DARA FEBRIYENTI | 367 | 85 | ||
| 9 | FAZRUL RAHMAN | 368 | 77 | ||
| 10 | GRASESA TRIANA R.P | 369 | 68 | ||
| 11 | GUSPERA GABY | 370 | 98 | ||
| 12 | HAFIZ AL-NAARIJ | 371 | 85 | ||
| 13 | HUSNUL HAKIM | 372 | 74 | ||
| 14 | ILDA PERMATASARI | 373 | 88 | ||
| 15 | IQBAL MAULANA | 374 | 77 | ||
| 16 | IRMAN FIRMANSYAH | 375 | 76 | ||
| 17 | JELISA LAXMI LOVI | 376 | 63 | ||
| 18 | JELITA OKTAVIANA | 377 | 72 | ||
| 19 | JULINUS | 378 | 70 | ||
| 20 | JUSHUA FERDI W.S | 379 | 63 | ||
| 21 | KIKI CANTIKA | 380 | 91 | ||
| 22 | LORIS NEOVI | 381 | 56 | ||
| 23 | LUSIANA DWI ANGRAI | 382 | 75 | ||
| 24 | M. REFKI HERMAWAN | 383 | 82 | ||
| 25 | M.ILHAM AZZAHARA | 384 | 60 | ||
| 26 | MAISAROH SHAREN | 385 | 82 | ||
| 27 | MARSCELENO RIVALDO | 386 | 71 | ||
| 28 | MEMES AYUNDA PUTRI | 387 | 82 | ||
| 29 | MERYSTICA YUNITA S | 388 | 80 | ||
| 30 | MEYSI AWLIA | 389 | 74 | ||
| 31 | MILEN OPAL YANI | 390 | 79 | ||
| 32 | MUHAMMAD FARREL S | 391 | 75 | ||
| 33 | MUHD ABID AKBAR | 392 | 93 | ||
| 34 | NIKEN AYU RISTIKA | 393 | 71 | ||
| 35 | NURUL ILMA | 394 | 80 | ||
| 36 | PUTRA AGUNG PRATAM | 395 | 45 | ||
| 37 | PUTRI MULYANI | 396 | 80 | ||
| 38 | RATU AULIA SALSABELA | 397 | 80 | ||
| 39 | RIFALDO DIDA WIJAYA | 398 | 82 | ||
| 40 | SEPTIAN JOSKI CLADINO | 399 | 82 | ||
| 41 | SRI RAHMAINI | 400 | 64 | ||
| 42 | WIWIT JUWITA PUTRI | 401 | 80 |
NILAI UJIAN SMT GENAP KELAS XI IPS 2 TA.2016/2017
Daftar Nilai IPS Kelas XI| NO | NAMA | NO.UJIAN | NILAI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA NURMADI | 281 | 83 | ||
| 2 | ADAM KUSUMAH | 282 | 76 | ||
| 3 | ADAM NUR CHALIQ | 283 | 72 | ||
| 4 | AHMAD NUROFIK | 284 | 66 | ||
| 5 | ALDI PRATAMA ANDEJA | 285 | 66 | ||
| 6 | ALFIN DWI SANDI | 286 | 72 | ||
| 7 | ALVIN PRATAMA R | 287 | 81 | ||
| 8 | ANJIAN SOLINDA | 288 | 95 | ||
| 9 | ARBAIN AKBAR | 289 | 84 | ||
| 10 | AULIA NABILATI F | 290 | 89 | ||
| 11 | AWIE MAULANA | 291 | 66 | ||
| 12 | DAVID DWI SEPTIAN | 292 | 57 | ||
| 13 | DEFRA ANGESTA | 293 | 58 | ||
| 14 | FADHIL MUHAMMAD | 294 | 62 | ||
| 15 | FADNI MARLIND | 295 | 65 | ||
| 16 | GIANWIL YOZAN | 296 | 83 | ||
| 17 | HAMID GUSTI | 297 | 73 | ||
| 18 | IKHWAN TRISHANDRA | 298 | 72 | ||
| 19 | JAFRIL NURDIN | 299 | 57 | ||
| 20 | JIHAN ZULFIANA | 300 | 62 | ||
| 21 | KHAIRANI FITRI | 301 | 81 | ||
| 22 | M. ARDIANSYAH | 302 | 72 | ||
| 23 | MUHD FARUK ALBARA | 303 | 43 | ||
| 24 | MARISKA NURFADILLAH | 304 | 81 | ||
| 25 | MEGA AYU WANDARI | 305 | 41 | ||
| 26 | MELISA MELANDA | 306 | 62 | ||
| 27 | MUHAMMAD ALDI | 307 | 71 | ||
| 28 | NABILA RAHMADANI | 308 | 68 | ||
| 29 | NABILA YOLANDA | 309 | 67 | ||
| 30 | NADYA SIDDIK | 310 | 65 | ||
| 31 | NANDA SATRIA | 311 | 76 | ||
| 32 | NARA PUTRI MELINIA | 312 | 95 | ||
| 33 | NUR ABROR RAMADHANI | 313 | 65 | ||
| 34 | RAHUL FEBRIAN | 314 | 78 | ||
| 35 | RAYHAN ABY YANDRA | 315 | 79 | ||
| 36 | RIZKI PRATAMA PUTRA | 316 | 54 | ||
| 37 | SONIA APRILIA | 317 | 78 | ||
| 38 | SONIA RAMADHANI | 318 | 71 | ||
| 39 | SUKMA NOPARIZA | 319 | 75 | ||
| 40 | TAUFUQURAHMAN | 320 | 91 | ||
| 41 | TEGUH KURNIAWAN | 321 | 93 | ||
| 42 | TIARA SESMITA | 322 | 78 |
DAFTAR NILAI HARIAN SMT GENAP KELAS XI IPS 5
Daftar Nilai IPS Kelas XI| NO | NAMA | NILAI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | P | A | ||||
| 1 | ADINDA PUTRI SRI J | 85,33333333 | 94 | 88 | ||
| 2 | AFDOL HIDAYAT | 79,33333333 | 80 | 82 | ||
| 3 | AFIF GUFRIAN SASTRA | 78,33333333 | 80 | 82 | ||
| 4 | AGNES YOLANDA | 82,33333333 | 78 | 90 | ||
| 5 | AGYL FAHRI | 78,33333333 | 80 | 78 | ||
| 6 | AHMAD IQBAL | 77,66666667 | 75 | 80 | ||
| 7 | ARDI RAHMAT EFENDI | 78,66666667 | 75 | 80 | ||
| 8 | ALDO YOZA PRATAMA | 77,66666667 | 75 | 82 | ||
| 9 | ANGGI HASTARI | 85,66666667 | 80 | 88 | ||
| 10 | DARA ANNISA O | 82,66666667 | 80 | 88 | ||
| 11 | DONNY SUCHENDRA W | 77,66666667 | 80 | 80 | ||
| 12 | EDWIN ARDIANSYAH D | 77,66666667 | 80 | 78 | ||
| 13 | ERIC MOYORI PRATAMA | 85 | 80 | 90 | ||
| 14 | FARADILA ISNAINI | 85 | 80 | 88 | ||
| 15 | GILANG RAMADHAN | 81,66666667 | 80 | 80 | ||
| 16 | HUSNUL FIKRI K | 82,66666667 | 90 | 82 | ||
| 17 | IFAL ALFARISI | 82,66666667 | 90 | 82 | ||
| 18 | KHAIRUNNISA SIREGAR | 85 | 80 | 90 | ||
| 19 | LARA RAHAYU CANTIKA | 83,33333333 | 80 | 88 | ||
| 20 | M.GALANG NAFIS | 78,66666667 | 75 | 80 | ||
| 21 | MESI ARISANDI | 85,33333333 | 90 | 90 | ||
| 22 | MEYDIA ANGGUN PUTRI | 87 | 95 | 92 | ||
| 23 | MUHAMMAD FARHAM | 79,33333333 | 80 | 80 | ||
| 24 | MUTIA ANGGUN PRATIWI | 81,33333333 | 80 | 88 | ||
| 25 | NANDA MIKELA | 79,33333333 | 80 | 78 | ||
| 26 | NANDA WILDAN SANDER | 80 | 80 | 78 | ||
| 27 | NIKEN AYU KUSUMA | 81,66666667 | 80 | 88 | ||
| 28 | NIKEN SANDRA W | 82,66666667 | 75 | 88 | ||
| 29 | NODYFAH MAYASARI | 84,66666667 | 95 | 88 | ||
| 30 | NOVAL OFASANDO | 80,66666667 | 80 | 82 | ||
| 31 | PUTI ADILA | 83,33333333 | 80 | 88 | ||
| 32 | RAHMAN LEON RENALDI | 78,66666667 | 75 | 80 | ||
| 33 | RAHMATUL FARHAM | 80 | 80 | 82 | ||
| 34 | RIZKI ANANDA MIKOLA | 83,66666667 | 80 | 90 | ||
| 35 | ROBI ANTO | 77 | 80 | 78 | ||
| 36 | TEZA AZURA | 85,33333333 | 80 | 88 | ||
| 37 | TRI WULANDARI | 84,66666667 | 80 | 88 | ||
| 38 | VICKY ELANDA PUTRA | 77 | 80 | 78 | ||
| 39 | YOSERWAN TRI S | 77 | 80 | 82 |
DAFTAR NILAI HARIAN SMT GENAP KELAS XI IPS 4
Daftar Nilai IPS Kelas XI| NO | NAMA | NILAI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | P | A | ||||
| 1 | AFRIWAN AMRI | 75,75 | 80 | 80 | ||
| 2 | AGREY PATRIKA A | 75,25 | 78 | 78 | ||
| 3 | ALAN PUTRA DHERI Y | 77 | 85 | 82 | ||
| 4 | ALBEN JUANDA | 76,25 | 85 | 80 | ||
| 5 | ANDREADI RAMADHAN | 84 | 85 | 86 | ||
| 6 | AZMAL PADLI | 75,25 | 78 | 78 | ||
| 7 | BRAMA ARJUNA PUTRA | 79,5 | 80 | 82 | ||
| 8 | DARA FEBRIYENTI | 82,5 | 80 | 88 | ||
| 9 | FAZRUL RAHMAN | 76 | 80 | 82 | ||
| 10 | GRASESA TRIANA R.P | 77,25 | 78 | 88 | ||
| 11 | GUSERA GABY | 82,5 | 90 | 88 | ||
| 12 | HAFIZ AL-NAARIJ | 89 | 85 | 82 | ||
| 13 | HUSNUL HAKIM | 75,75 | 78 | 86 | ||
| 14 | ILDA PERMATASARI | 84,25 | 80 | 88 | ||
| 15 | IQBAL MAULANA | 83,75 | 80 | 82 | ||
| 16 | IRMAN FIRMANSYAH | 77 | 78 | 78 | ||
| 17 | JELISA LAXMI LOVI | 76,25 | 78 | 88 | ||
| 18 | JELITA OKTAVIANA | 80,25 | 78 | 88 | ||
| 19 | JULINUS | 75,75 | 78 | 82 | ||
| 20 | JUSHUA FERDI W.S | 81 | 80 | 82 | ||
| 21 | KIKI CANTIKA | 79,5 | 80 | 88 | ||
| 22 | LORIS NEOVI | 76 | 78 | 80 | ||
| 23 | LUSIANA DWI ANGRAI | 84,5 | 82 | 88 | ||
| 24 | M. REFKI HERMAWAN | 76,25 | 80 | 82 | ||
| 25 | M.ILHAM AZZAHARA | 75,25 | 78 | 70 | ||
| 26 | MAISAROH SHAREN | 86,25 | 90 | 88 | ||
| 27 | MARSCELENO RIVALDO | 75,75 | 78 | 78 | ||
| 28 | MEMES AYUNDA PUTRI | 76,5 | 80 | 88 | ||
| 29 | MERYSTICA YUNITA S | 82 | 80 | 88 | ||
| 30 | MEYSI AWLIA | 86,25 | 85 | 88 | ||
| 31 | MILEN OPAL YANI | 80 | 85 | 88 | ||
| 32 | MUHAMMAD FAREREL S | 76,75 | 80 | 82 | ||
| 33 | MUHD ABID AKBAR | 78 | 85 | 82 | ||
| 34 | NIKEN AYU RISTIKA | 81 | 80 | 88 | ||
| 35 | NURUL ILMA | 82,5 | 80 | 88 | ||
| 36 | PUTRA AGUNG PRATAM | 76,25 | 78 | 82 | ||
| 37 | PUTRI MULYANI | 78,75 | 80 | 88 | ||
| 38 | RATU AULIA SALSABELA | 80 | 80 | 90 | ||
| 39 | RIFALDO DIDA WIJAYA | 79 | 85 | 82 | ||
| 40 | SEPTIAN JOSKI CLADINO | 79 | 80 | 82 | ||
| 41 | SRI RAHMAINI | 76 | 78 | 85 | ||
| 42 | WIWIT JUWITA PUTRI | 83 | 80 | 88 |
DAFTAR NILAI HARIAN KELAS XI IPS 2 SMT GENAP
Daftar Nilai IPS Kelas XI| NO | NAMA | NILAI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | P | A | ||||
| 1 | AA NURMADI | 79 | 80 | 85 | ||
| 2 | ADAM KUSUMAH | 82,5 | 85 | 85 | ||
| 3 | ADAM NUR CHALIQ | 79 | 80 | 80 | ||
| 4 | AHMAD NUROFIK | 79 | 80 | 85 | ||
| 5 | ALDI PRATAM ANDEJA | 79 | 80 | 85 | ||
| 6 | ALFIN DWI SANDI | 85 | 80 | 85 | ||
| 7 | ALVIN PRATAMA R | 80 | 80 | 85 | ||
| 8 | ANJEAN ZOLINDA | 79 | 78 | 85 | ||
| 9 | ARBAIN AKBAR | 80 | 80 | 85 | ||
| 10 | AULIA NABILATI F | 79 | 80 | 85 | ||
| 11 | AWIE MAULANA | 79 | 80 | 85 | ||
| 12 | DAVID DWI SEPTIAN | 80 | 80 | 78 | ||
| 13 | DEFRA ANGESTA | 79 | 80 | 85 | ||
| 14 | FADHIL MUHAMMAD | 83 | 88 | 85 | ||
| 15 | FADNI MARLIND | 82,5 | 85 | 85 | ||
| 16 | GIANWIL YOZAN | 78 | 78 | 85 | ||
| 17 | HAMID GUSTI | 85 | 85 | 85 | ||
| 18 | IKHWAN TRISHANDRA | 78 | 78 | 85 | ||
| 19 | JAFRIL NURDIN | 79 | 78 | 85 | ||
| 20 | JIHAN ZULFIANA | 77,5 | 80 | 85 | ||
| 21 | KHAIRANI FITRI | 77,5 | 80 | 85 | ||
| 22 | M. ARDIANSYAH | 80 | 80 | 85 | ||
| 23 | MARISKA NURFADILLAH | 90 | 95 | 88 | ||
| 24 | MEGA AYU W | 77,5 | 80 | 85 | ||
| 25 | MELISA MELANDA | 76,5 | 78 | 85 | ||
| 26 | MUHAMMAD ALDI | 78 | 78 | 78 | ||
| 27 | MUHD FARUK ALBARA | 79 | 80 | 85 | ||
| 28 | NABILA RAHMADANI | 85 | 85 | 85 | ||
| 29 | NABILA YOHANA | 82,5 | 80 | 85 | ||
| 30 | NADYA SIDDIK | 78 | 78 | 85 | ||
| 31 | NANDA SATRIA | 79 | 80 | 80 | ||
| 32 | NARA PUTRI M | 79 | 80 | 85 | ||
| 33 | NUR ABROR RAMADHANI | 83,5 | 82 | 85 | ||
| 34 | RAHUL FEBRIAN | 78 | 78 | 85 | ||
| 35 | RAYHAN ABY YANDRA | 97,5 | 98 | 85 | ||
| 36 | REZKI PRATAMA P | 78 | 78 | 85 | ||
| 37 | SONIA APRILIA | 82,5 | 85 | 85 | ||
| 38 | SONIA RAMADHANI | 77,5 | 75 | 85 | ||
| 39 | SUKMA NOPARIZA | 77,5 | 75 | 85 | ||
| 40 | TAUFUQURAHMAN | 81,5 | 85 | 85 | ||
| 41 | TEGUH KURNIA | 77,5 | 80 | 78 | ||
| 42 | TIARA SESMITA | 78 | 78 | 85 |
Langganan:
Postingan (Atom)

